Команда
Краткая информация о команде
Видео Туп, Кыргызская футбольная лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Ынтымак | 7 | 18 | |
2 | Ынтымак СПб | 7 | 16 | |
3 | Жалал-Абад Шамалды-Сай | 7 | 15 | |
4 | Туп | 7 | 13 | |
5 | Жапалак | 7 | 10 | |
6 | Токтогул | 7 | 4 | |
7 | Биримдик | 7 | 3 | |
8 | Толкун | 7 | 2 |
23 апреля 2022, суббота | |||
22:30 | Туп | 1 : 6 | Жалал-Абад Шамалды-Сай |
16 апреля 2022, суббота | |||
20:30 | Биримдик | 4 : 8 | Туп |
9 апреля 2022, суббота | |||
23:30 | Туп | 5 : 6 | Ынтымак |
2 апреля 2022, суббота | |||
21:30 | Ынтымак СПб | 4 : 4 | Туп |
19 марта 2022, суббота | |||
23:30 | Толкун | 3 : 7 | Туп |
12 марта 2022, суббота | |||
21:30 | Туп | 10 : 5 | Токтогул |
5 марта 2022, суббота | |||
21:30 | Жапалак | 4 : 6 | Туп |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Айдар Сагындыков | 13 | 7 | |
Туп | |||
Арген Асанов | 12 | 7 | |
Туп | |||
Адилет Асылбеков | 7 | 7 | |
Туп | |||
Бактияр Иманбеков | 5 | 7 | |
Туп | |||
Николай Суворов | 2 | 7 | |
Туп |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Арген Асанов | 4 | 7 | |
Туп | |||
Бактияр Иманбеков | 3 | 7 | |
Туп | |||
Айдар Сагындыков | 2 | 7 | |
Туп | |||
Мырзабек Калыков | 1 | 7 | |
Туп |