Команда
Краткая информация о команде
Новости Ынтымак СПб, Кыргызская футбольная лига. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Ынтымак | 7 | 18 | |
2 | Ынтымак СПб | 7 | 16 | |
3 | Жалал-Абад Шамалды-Сай | 7 | 15 | |
4 | Туп | 7 | 13 | |
5 | Жапалак | 7 | 10 | |
6 | Токтогул | 7 | 4 | |
7 | Биримдик | 7 | 3 | |
8 | Толкун | 7 | 2 |
23 апреля 2022, суббота | |||
20:30 | Токтогул | 0 : 3 | Ынтымак СПб |
16 апреля 2022, суббота | |||
23:30 | Ынтымак СПб | 6 : 1 | Ынтымак |
9 апреля 2022, суббота | |||
20:30 | Жапалак | 2 : 16 | Ынтымак СПб |
2 апреля 2022, суббота | |||
21:30 | Ынтымак СПб | 4 : 4 | Туп |
19 марта 2022, суббота | |||
20:30 | Жалал-Абад Шамалды-Сай | 6 : 5 | Ынтымак СПб |
12 марта 2022, суббота | |||
23:30 | Ынтымак СПб | 6 : 2 | Толкун |
5 марта 2022, суббота | |||
23:30 | Биримдик | 2 : 6 | Ынтымак СПб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Беккул Асеев | 14 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Нуржигит Келсинбеков | 13 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Бекболот Мамыралиев | 7 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Адилет Сагынбаев | 4 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Арсланбек Ниязбеков | 4 | 6 | |
Ынтымак СПб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Беккул Асеев | 6 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Нуржигит Келсинбеков | 5 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Арсланбек Ниязбеков | 5 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Бекболот Мамыралиев | 4 | 6 | |
Ынтымак СПб | |||
Адилет Сагынбаев | 2 | 6 | |
Ынтымак СПб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Беккул Асеев | 2 | 0 | |
Ынтымак СПб |